Cos'è
L’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio con curvatura Filiera agroalimentare e valorizzazione dei prodotti del territorio (codice ATECO C10) per ampliare l’offerta formativa e dare all’utenza che non ha raggiunto il successo formativo nel corso del biennio una scuola che risponda anche alle loro caratteristiche. Considerando le esigenze del territorio e le industrie di trasformazione dei prodotti che operano in zona – Caseifici, cantine, distillerie, salumifici, birrifici, aziende conserviere, laboratori di analisi alimentari – si propone una curvatura dell’indirizzo verso il potenziamento delle trasformazione alimentari (casearie, vinicole tra tutte).
Il Diplomato in “Filiera agroalimentare e valorizzazione dei prodotti del territorio” ha competenze specifiche in tecniche di conservazione, processi di trasformazione, meccanica e impiantistica agroindustriale, filiere agroalimentari (olio, vino, latte-formaggio, birra, succhi di frutta, conserve, farine e panificati).
Inoltre, compie analisi di laboratorio, valutazione della qualità dei prodotti agroalimentari, applica le biotecnologie all’agroalimentare, conosce le norme della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, il campo delle frodi alimentari e delle non conformità, della qualità, l’autocontrollo e vigilanza nei processi di trasformazione dei prodotti.
Infine, approfondisce i temi della filiera corta-km zero, l’analisi del mercato interno ed estero, l’etichettatura e il packaging.
A cosa serve
Offriamo un percorso formativo unico per i giovani che amano la natura e il cibo. Il nostro indirizzo Filiera agroalimentare prepara i ragazzi a diventare professionisti del settore agroalimentare, con competenze pratiche e teoriche. Impareranno a trasformare le materie prime in prodotti finiti, a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti e a comprendere le dinamiche del mercato. Un futuro promettente li aspetta in aziende agricole, caseifici, cantine e laboratori di analisi.
Come si accede
Pe riscriversi al nuovo indirizzo è necessario accedere alla piattaforma UNICA e sseguire la procedura di autenticazione tramite SPID o CIE
Servizio online
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Insegnamento | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Monte Ore Di Riferimento Per Classe | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – |
GEOGRAFIA | 0 | 0 | – | – | – |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
STORIA – e GEOGRAFIA (biennio) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monte Ore Di Riferimento Per Classe | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA | – | – | 2 | – | – |
AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E FORESTALE | – | – | 2(2) | 4 (2) | 3 (2) |
ASSESTAMENTO FORESTALE, GESTIONE PARCHI, AREE PROTETTE E FAUNA SELVATICA | – | – | 0 | 0 | 0 |
ECOLOGIA E PEDOLOGIA | 4 (3) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 |
ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI SETTORE AGRARIA E FORESTALE | – | – | 3 | 3 | 4 |
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOCIOLOGIA RURALE | – | – | 2 | 2 | 2 |
LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE | – | – | 3 (3) | 3 (3) | – |
LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE | – | – | 3 | 3 | 2 |
LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 4 | 4 | – | – | – |
LOGISTICA E MARKETING DEI PRODOTTI ALIMENTARI | – | – | 0 | 0 | 0 |
SCIENZE INTEGRATE | 0 | 0 | – | – | – |
SCIENZE INTEGRATE | 0 | 0 | – | – | – |
SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA, CHIMICA, SC.TERRA) | 4 (3) | 4 (3) | – | – | – |
SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E UTILIZZAZIONI FORESTALI | – | – | 0 | 0 | 0 |
TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE | – | – | 2 (1) | 2 (1) | 3 (2) |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | – | ||
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | – | – | – |
TECNOLOGIE AGROALIMENTARI | 3 (3) | 3 (3) | 5 (5) | ||
Inglese microlingua | 1 | 1 | 1 | ||
COMPRESENZA | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
COMPRESENZA | 0 | 0 | – | – | – |
COMPRESENZA | 0 | 0 | – | – | – |
COMPRESENZA | 3 | 3 |
Contatti
- Telefono: 0444830493
- Email: VITA01000L@istruzione.it